<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>图有其表 &#187; 互联网</title>
	<atom:link href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/tag/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuyouqibiao.com</link>
	<description>表里布衣</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>一张图：How the internet is revolutionzing education</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/3012.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/3012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://www.onlineeducation.net/internet-revolutionizing-education，搞不清楚为什么在线教育这样的站点也会被墙（北京网通）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 online-education-infographic" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5821287183/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3217/5821287183_6ba5b9b29a_o.jpg" alt="online-education-infographic" width="550" height="3438" /></a></p>
<p>来源：http://www.onlineeducation.net/internet-revolutionizing-education，搞不清楚为什么在线教育这样的站点也会被墙（北京网通）。</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=3012&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/3012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：how twitter users are getting their questions answered</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/3002.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/3002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/twitter-questions-infographic.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5790437252/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 how twitter users are getting their questions answered"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2505/5790437252_602f5b669e_o.jpg" width="550" height="1824" alt="how twitter users are getting their questions answered"/></a></p>
<p>来源：http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/twitter-questions-infographic.jpg</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=3002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/3002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：Facebook Profile Photo</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2991.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2991.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://mashable.com/2011/02/14/facebook-photo-infographic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 Facebook Profile" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5767808455/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2534/5767808455_347d6af635_o.png" alt="Facebook Profile" width="550" height="2618" /></a></p>
<p>来源：http://mashable.com/2011/02/14/facebook-photo-infographic/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2991&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：History of Twitter Advertising</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2989.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2989.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[来源：mashable.com/2011/05/26/twitter-advertising-infographic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5763070376/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 History_of_Twitter_Advertising_Infographic"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3627/5763070376_34429c12fe_o.jpg" width="550" height="1960" alt="History_of_Twitter_Advertising_Infographic"/></a></p>
<p>来源：mashable.com/2011/05/26/twitter-advertising-infographic/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2989&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：snapshot of today&#8217;s app store landscape</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2986.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2986.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[作为一个果粉，必须要感叹一下苹果公司奇迹般的成绩，不得不说iPod，iPhone，iPad，iMac，MBA，MBP等都不是苹果最牛的产品，也不是我们得到的最高指示，它的主体思想就在iTunes！ 看到下面这张图，苹果用了不到三年的时间（2008年7月发布），iTunes上的应用程序由500个达到了现在的50万+个。再膜拜一下。 来源：mashable.com/2011/05/24/app-store-500000-apps/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为一个果粉，必须要感叹一下苹果公司奇迹般的成绩，不得不说iPod，iPhone，iPad，iMac，MBA，MBP等都不是苹果最牛的产品，也不是我们得到的最高指示，它的主体思想就在iTunes！</p>
<p>看到下面这张图，苹果用了不到三年的时间（2008年7月发布），iTunes上的应用程序由500个达到了现在的50万+个。再膜拜一下。</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5755047715/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 snapshot of today's app store landscape"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2691/5755047715_f1e712aff9_o.png" width="550" height="3988" alt="snapshot of today's app store landscape"/></a></p>
<p>来源：mashable.com/2011/05/24/app-store-500000-apps/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2986&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2986.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：LinkedIn’s Road to IPO</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2966.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2966.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://7.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/05/linkedin-ipo.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5737299598/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 linkedin-ipo"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5026/5737299598_b95c1b6f70_o.jpg" width="550" height="2452" alt="linkedin-ipo"/></a></p>
<p>来源：http://7.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/05/linkedin-ipo.jpg</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2966&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2966.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：Skype: From Conception to Acquisition</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2956.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2956.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 02:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://www.businesspundit.com/skype-from-conception-to-acquisition/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5728838930/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 skype from conception to acquisition"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2196/5728838930_dce9f25aba_o.png" width="550" height="1689" alt="skype from conception to acquisition"/></a></p>
<p>来源：http://www.businesspundit.com/skype-from-conception-to-acquisition/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2956&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：The Death of Print</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2946.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2946.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[报纸]]></category>
		<category><![CDATA[杂志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://blog.getsatisfaction.com/2011/05/11/infographic-the-death-of-print/ UPDATE：东西网进行了翻译： 来源：http://dongxi.net/b06jB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5713197400/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 death-of-print"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3278/5713197400_e2117030fe_o.png" width="550" height="2342" alt="death-of-print"/></a></p>
<p>来源：http://blog.getsatisfaction.com/2011/05/11/infographic-the-death-of-print/</p>
<p>UPDATE：东西网进行了翻译：</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5715427708/" title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 纸媒的逝去"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3055/5715427708_67f61267ac_o.jpg" width="550" height="1300" alt="纸媒的逝去"/></a></p>
<p>来源：http://dongxi.net/b06jB</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2946&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2946.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：The Evolution of Web Design</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2877.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2877.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://blog.kissmetrics.com/evolution-of-web-design/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 Evolution-of-web-design" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5629383767/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5105/5629383767_6fd6fb8b02_o.png" alt="Evolution-of-web-design" width="550" height="5458" /></a></p>
<p>来源：http://blog.kissmetrics.com/evolution-of-web-design/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2877&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2877.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：How the Real Estate Industry Is Using Social Media</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2868.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2868.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://mashable.com/2011/04/06/real-estate-social-media-infographic/?utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 How the Real Estate Industry Is Using Social Media [INFOGRAPHIC]" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5599324325/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5186/5599324325_ba4a325ac2_o.jpg" alt="How the Real Estate Industry Is Using Social Media [INFOGRAPHIC]" width="550" height="1964" /></a></p>
<p>来源：http://mashable.com/2011/04/06/real-estate-social-media-infographic/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2868&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

