<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>图有其表 &#187; 比赛</title>
	<atom:link href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/tag/%e6%af%94%e8%b5%9b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuyouqibiao.com</link>
	<description>表里布衣</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>第52届世界新闻摄影比赛-荷赛奖(World Press Photo 2009)揭晓</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/908.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/908.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[道听图说]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[比赛]]></category>
		<category><![CDATA[经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[荷赛]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[第52届世界新闻摄影比赛-荷赛奖(World Press Photo 2009)2月13日揭晓，中国的摄影师夺取了三个金奖，两个银奖和一个铜奖，创造了近年来的最好成绩。访问荷赛的主站或者看新浪的荷赛专题。 上图为本届年度图片：危机中的美国经济（US Economy in Crisis），摄影师美国人Anthony Suau为《时代》（Time）拍摄的作品。 新闻突发类组照二等奖：四川地震，摄影师中国人Bo Bor为路透社拍摄的作品。我对比了新浪专题里刊登的照片和荷赛官方网站中的照片，发现新浪删除了两张（组图应为12张），而这两张给我是震撼性的，也许生活的残酷、生命的脆弱用最直接、最不艺术的方式展现出来，在艺术家的眼中才是最“美”的。就是下面这两幅图，我就不让它们在主页显示了。祈求上帝保佑这些天堂里的孩子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="digest">第52届世界新闻摄影比赛-荷赛奖(</span>World Press Photo 2009<span id="digest">)2月</span><span id="digest">13日揭晓，中国的摄影师夺取了三个金奖，两个银奖和一个铜奖，创造了近年来的最好成绩。访问荷赛的<a href="http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_photogallery&amp;task=blogsection&amp;id=19&amp;Itemid=223&amp;bandwidth=high" target="_blank">主站</a>或者看新浪的<a href="http://news.sina.com.cn/z/2009wpp/index.shtml#B" target="_blank">荷赛专题</a>。</span></p>
<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 US Economy in Crisis Following eviction, Detective Robert Kole must ensure residents" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/3276022797/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3435/3276022797_165992c770.jpg" alt="US Economy in Crisis Following eviction, Detective Robert Kole must ensure residents" width="500" height="333" /></a></p>
<p>上图为本届年度图片：危机中的美国经济（US Economy in Crisis），摄影师美国人Anthony Suau为《时代》（Time）拍摄的作品。</p>
<p>新闻突发类组照二等奖：四川地震，摄影师中国人Bo Bor为路透社拍摄的作品。我对比了新浪专题里刊登的照片和荷赛官方网站中的照片，发现新浪删除了两张（组图应为12张），而这两张给我是震撼性的，也许生活的残酷、生命的脆弱用最直接、最不艺术的方式展现出来，在艺术家的眼中才是最“美”的。就是下面这两幅图，我就不让它们在主页显示了。祈求上帝保佑这些天堂里的孩子。<span id="more-908"></span></p>
<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 Bo Bor, China, Reuters 2" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/3276023581/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3490/3276023581_f890602ff0_o.png" alt="Bo Bor, China, Reuters 2" width="462" height="339" /></a></p>
<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 Bo Bor, China, Reuters 1" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/3276023063/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3020/3276023063_7bd5b50657_o.png" alt="Bo Bor, China, Reuters 1" width="506" height="339" /></a></p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=908&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/908.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009“邮电社杯”数码摄影大赛的通知</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/904.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/904.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 06:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[图又其表]]></category>
		<category><![CDATA[道听图说]]></category>
		<category><![CDATA[出版社]]></category>
		<category><![CDATA[图书馆]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[比赛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://随着人们生活水平的提高，数码相机逐渐走入了千家万户，成为人们日常拍摄和外出旅行的必备物品。越来越多的人开始热爱摄影，希望用相机记录自己生活中那一个个精彩的瞬间。为感谢广大图书馆老师对我社的一贯支持，推动全国图书馆界摄影爱好者的交流、丰富广大图书馆老师的业余文化生活，特组织本次“邮电社杯”数码摄影大赛。一、作品征集时间：2009年2月16日至3月31日二、作品征集范围：全国各类图书馆所有员工均可参与本次活动三、作品要求（一）题材1、图书馆题材（如图书馆建筑、风光、人物等与图书馆相</guid>
		<description><![CDATA[随着人们生活水平的提高，数码相机逐渐走入了千家万户，成为人们日常拍摄和外出旅行的必备物品。越来越多的人开始热爱摄影，希望用相机记录自己生活中那一 个个精彩的瞬间。为感谢广大图书馆老师对我社的一贯支持，推动全国图书馆界摄影爱好者的交流、丰富广大图书馆老师的业余文化生活，特组织本次“邮电社杯” 数码摄影大赛。 一、作品征集时间：2009年2月16日至3月31日 二、作品征集范围：全国各类图书馆所有员工均可参与本次活动 三、作品要求 （一）题材 1、图书馆题材（如图书馆建筑、风光、人物等与图书馆相关的题材） 2、其他题材 参赛者每人最多提交5张照片，其中至少含有2张图书馆题材作品。所有照片均须配有简短文字标题。 （二）形式 1、参赛作品彩色、黑白不限。 2、作品采用JPG格式，不得低于300万像素或文件大小不低于1M。 3、必须保留EXIF拍摄信息。 4、可以对作品进行后期处理。 5、作品须主题明确、内容健康、创意新颖、风格独特、寓意深刻。 四、提交 参赛者通过网络上传的方式，将参赛作品上传至人民邮电出版社网站（www.ptpress.com.cn）。 提交时请写明参赛者姓名、单位、部门、职位、联系电话和电子邮箱。 五、作品评选 （一）评选过程 1、网上投票：2009年4月1日-4月15日，所有参赛作品在人民邮电出版社网站（www.ptpress.com.cn）上进行展示，由图书馆员工进行网上投票。根据网上投票结果评选出五名最佳人气奖。 2、初选：2009年4月1日-4月8日，由评委选出150幅入围作品。（对于图书馆题材的作品，在评委评选时可以得到加分。） 3、终选：2009年4月9日-4月15日，最终确定获奖作品。（每名参赛选手最多可以获得一个奖项） 4、2009年5月公布评选结果，并在相关媒体上刊登获奖名单。 5、所有图书馆题材的入围作品将由我社结集出版。 （二）拟邀评委 解海龙（中国摄影家协会副秘书长) 李英杰（北京市摄影家协会副主席） 宿志刚（北京电影学院摄影学院院长 著名摄影家） 李少白（著名风光摄影家） 黄其昆（著名摄影家） 六、奖项安排 组织奖：20家，颁发奖牌及证书 特等奖：1名，价值6000元的数码单反相机一台 一等奖：5名，价值3000元的新款数码相机一台 二等奖：15名，价值1500元的PSP一个 三等奖：30名，价值500元的CF高速存储卡一个 最佳人气奖：5名，价值500元的移动硬盘一个 &#8230; <a href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/904.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着人们生活水平的提高，数码相机逐渐走入了千家万户，成为人们日常拍摄和外出旅行的必备物品。越来越多的人开始热爱摄影，希望用相机记录自己生活中那一 个个精彩的瞬间。为感谢广大图书馆老师对我社的一贯支持，推动全国图书馆界摄影爱好者的交流、丰富广大图书馆老师的业余文化生活，特组织本次“邮电社杯” 数码摄影大赛。</p>
<p>一、作品征集时间：2009年2月16日至3月31日<br />
二、作品征集范围：全国各类图书馆所有员工均可参与本次活动<br />
三、作品要求<br />
（一）题材<br />
1、图书馆题材（如图书馆建筑、风光、人物等与图书馆相关的题材）<br />
2、其他题材<br />
参赛者每人最多提交5张照片，其中至少含有2张图书馆题材作品。所有照片均须配有简短文字标题。<br />
（二）形式<br />
1、参赛作品彩色、黑白不限。<br />
2、作品采用JPG格式，不得低于300万像素或文件大小不低于1M。<br />
3、必须保留EXIF拍摄信息。<br />
4、可以对作品进行后期处理。<br />
5、作品须主题明确、内容健康、创意新颖、风格独特、寓意深刻。<br />
四、提交<br />
参赛者通过网络上传的方式，将参赛作品上传至人民邮电出版社网站（<a href="http://www.ptpress.com.cn/" target="_blank">www.ptpress.com.cn</a>）。<br />
提交时请写明参赛者姓名、单位、部门、职位、联系电话和电子邮箱。<br />
五、作品评选<br />
（一）评选过程<br />
1、网上投票：2009年4月1日-4月15日，所有参赛作品在人民邮电出版社网站（<a href="http://www.ptpress.com.cn/" target="_blank">www.ptpress.com.cn</a>）上进行展示，由图书馆员工进行网上投票。根据网上投票结果评选出五名最佳人气奖。<br />
2、初选：2009年4月1日-4月8日，由评委选出150幅入围作品。（对于图书馆题材的作品，在评委评选时可以得到加分。）<br />
3、终选：2009年4月9日-4月15日，最终确定获奖作品。（每名参赛选手最多可以获得一个奖项）<br />
4、2009年5月公布评选结果，并在相关媒体上刊登获奖名单。<br />
5、所有图书馆题材的入围作品将由我社结集出版。<br />
（二）拟邀评委<br />
解海龙（中国摄影家协会副秘书长)<br />
李英杰（北京市摄影家协会副主席）<br />
宿志刚（北京电影学院摄影学院院长 著名摄影家）<br />
李少白（著名风光摄影家）<br />
黄其昆（著名摄影家）</p>
<p>六、奖项安排<br />
组织奖：20家，颁发奖牌及证书<br />
特等奖：1名，价值6000元的数码单反相机一台<br />
一等奖：5名，价值3000元的新款数码相机一台<br />
二等奖：15名，价值1500元的PSP一个<br />
三等奖：30名，价值500元的CF高速存储卡一个<br />
最佳人气奖：5名，价值500元的移动硬盘一个<br />
最佳题材表现奖：5名，价值500元的移动硬盘一个<br />
纪念奖：所有投稿人员均可获得数码摄影类图书一册及获奖作品集一册。</p>
<p>人民邮电出版社<br />
2009年1月1日</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=904&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宋小姐说今天是个好日子</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/334.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/334.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[图又其表]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[双十节]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[比赛]]></category>
		<category><![CDATA[科技情报]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[大约这个时间，也就是十月十日十点，凯文科文杯”上海科技情报事业50周年”情报搜索大赛就拉开序幕了。在现在很多教授都说不清楚情报和信息的区别的时候，举办这次大赛的意义无疑是深远的，是意义重大的（有掌声）。更加实质的是，此次大赛的奖品丰厚，笔记本电脑，ipod都是很诱人的（如潮的欢呼声）。 我特别推荐大家参加此次大赛，但我觉得更八的是举办日期，十月十日十点，用编目精灵的话说，这个时间和京奥有得一拼。时间是有的一拼，但实质是不一样的。京奥的888体现的是暴发户的心态，穷人乍富的张扬和炫耀，而101010则是十全十美的极致期盼，从这一点上，很符合京派和海派的风格，或者说是北派和南派的特点，一个是壳，一个是瓤。 其实，双十这个日子是值得我们当代中国人纪念的。10月10日对于近代中国的意义是不言而喻的，1911年辛亥革命以及紧接的革命活动，直接推翻了清王朝，并在几个月后成立了中华民国。虽然短短的30多年后，我们又进入了一个专制时期，虽然婊子虽然还是婊子，但牌坊已经立得很高很大了，有了些许变化了。 今天，海峡对岸的同胞会庆祝这个节日，图林中的同仁也会有很多人关注这一天，不光是因为那些诱人的奖品，更深层的意义在于，这次大赛虽冠以官方机构之名，但更代表的是一小撮希望星星之火，可以燎原到草根的同仁对于本专业不遗余力的鼓与呼，这个架势已经有不短时间了，他们可能推翻不了什么，打倒不了什么，但他们肯定能够改变什么，影响什么。如同辛亥革命爆发后几年，中国进入了新民主主义时期，希望不久的将来，我们的行业也走进新时代，咱不希望是老人，咱也不画圈，咱就等着武装好自己，练好内功，天天拿奖品就行，别提交论文还弄了什么评审费，我就这么俗。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大约这个时间，也就是十月十日十点，<a href="http://www.istis.sh.cn/ssds/"><span style="text-decoration: line-through;">凯文</span>科文杯”上海科技情报事业50周年”情报搜索大赛</a>就拉开序幕了。在现在很多教授都说不清楚情报和信息的区别的时候，举办这次大赛的意义无疑是深远的，是意义重大的（有掌声）。更加实质的是，此次大赛的奖品丰厚，笔记本电脑，ipod都是很诱人的（如潮的欢呼声）。</p>
<p>我特别推荐大家参加此次大赛，但我觉得更八的是举办日期，十月十日十点，用<a href="http://catwizard.blogbus.com/logs/30078537.html">编目精灵的话说</a>，这个时间和京奥有得一拼。时间是有的一拼，但实质是不一样的。京奥的888体现的是暴发户的心态，穷人乍富的张扬和炫耀，而101010则是十全十美的极致期盼，从这一点上，很符合京派和海派的风格，或者说是北派和南派的特点，一个是壳，一个是瓤。</p>
<p>其实，双十这个日子是值得我们当代中国人纪念的。10月10日对于近代中国的意义是不言而喻的，1911年辛亥革命以及紧接的革命活动，直接推翻了清王朝，并在几个月后成立了中华民国。虽然短短的30多年后，我们又进入了一个专制时期，虽然婊子虽然还是婊子，但牌坊已经立得很高很大了，有了些许变化了。</p>
<p>今天，海峡对岸的同胞会庆祝这个节日，图林中的同仁也会有很多人关注这一天，不光是因为那些诱人的奖品，更深层的意义在于，这次大赛虽冠以官方机构之名，但更代表的是一小撮希望星星之火，可以燎原到草根的同仁对于本专业不遗余力的鼓与呼，这个架势已经有不短时间了，他们可能推翻不了什么，打倒不了什么，但他们肯定能够改变什么，影响什么。如同辛亥革命爆发后几年，中国进入了新民主主义时期，希望不久的将来，我们的行业也走进新时代，咱不希望是老人，咱也不画圈，咱就等着武装好自己，练好内功，天天拿奖品就行，别提交论文还弄了什么评审费，我就这么俗。</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=334&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

