<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>图有其表 &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuyouqibiao.com</link>
	<description>表里布衣</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>一张图：Facebook Profile Photo</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2991.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2991.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[来源：http://mashable.com/2011/02/14/facebook-photo-infographic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 Facebook Profile" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5767808455/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2534/5767808455_347d6af635_o.png" alt="Facebook Profile" width="550" height="2618" /></a></p>
<p>来源：http://mashable.com/2011/02/14/facebook-photo-infographic/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2991&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：Facebook Photo Trends</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2766.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2766.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[我的相册在Flickr，这是一个全世界最大的2.0图片库。我还在其他的2.0网站上载过一些照片，Facebook就是其中一个。由于GFWed，所以我登陆Facebook的次数比较少了，因为自己的兄弟姐妹们大多被墙外面了。 今天看到一张关于Facebook图片的数据，分享给大家。 P.S. 我的CTO钱老板告诉我博客容量有限，请谨慎图有其表。所以将此图放入Flickr，然后嵌入代码，以替代在博客中贴图。希望主子们不要GFW Flickr. 来源：http://www.pixable.com/blog/2011/02/14/facebook-photo-trends-infographic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的相册在Flickr，这是一个全世界最大的2.0图片库。我还在其他的2.0网站上载过一些照片，Facebook就是其中一个。由于GFWed，所以我登陆Facebook的次数比较少了，因为自己的兄弟姐妹们大多被墙外面了。</p>
<p>今天看到一张关于Facebook图片的数据，分享给大家。</p>
<p>P.S. 我的CTO钱老板告诉我博客容量有限，请谨慎图有其表。所以将此图放入Flickr，然后嵌入代码，以替代在博客中贴图。希望主子们不要GFW Flickr.</p>
<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 Facebook Photo Trends" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/5446228135/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4078/5446228135_bbd8b6d0ed_o.png" alt="Facebook Photo Trends" width="550" height="2955" /></a></p>
<p>来源：<a href="http://www.pixable.com/blog/2011/02/14/facebook-photo-trends-infographic/" target="_blank">http://www.pixable.com/blog/2011/02/14/facebook-photo-trends-infographic/</a></p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2766&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：社交网站同学们请坐好，开始点名了（Social Media High School Yearbook 2011）</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2730.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2730.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[东写西读]]></category>
		<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Flowtown最近按照高中学生的类型将2011年最流行的社交网络媒体归位，我学学师爷，给翻译翻译，不足之处，还请学习。 Twitter是绯闻女孩 Google是有钱小开 Facebook是体育健将 Wikipedia是书呆子 Last.fm是叛逆歌手 YouTube是爱拍点小片的 Flickr是文艺青年 REDDIT是出板报的记者和编辑 MySpace是过气明星 Wikileaks是无政府主义者 Yelp是辩论高手 Orkut是交换生 Live Journal是颓废一派 LinkedIn是班长 Quora是爱提问的好学生 Tumblr是信息八卦控 Foursquare是野游组织者 WordPress是言论自由者 StumbleUpon是最晚交作业的 Digg是关系不密切的老朋友 Formspring.me是不耻下问者 Instagr.am是最拽的。 原文如下： Twitter, the gossip girl. “Everyone is entitled to my opinion.” @madonna. Google, the prep. “Money &#8230; <a href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/2730.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flowtown最近按照高中学生的类型将2011年最流行的社交网络媒体归位，我学学师爷，给翻译翻译，不足之处，还请学习。</p>
<p><strong>Twitter是绯闻女孩</strong></p>
<p><strong>Google是有钱小开</strong></p>
<p><strong>Facebook是体育健将</strong></p>
<p><strong>Wikipedia是书呆子</strong></p>
<p><strong>Last.fm是叛逆歌手</strong></p>
<p><strong>YouTube是爱拍点小片的</strong></p>
<p><strong>Flickr是文艺青年</strong></p>
<p><strong>REDDIT是出板报的记者和编辑</strong></p>
<p><strong>MySpace是过气明星</strong></p>
<p><strong>Wikileaks是无政府主义者</strong></p>
<p><strong>Yelp是辩论高手</strong></p>
<p><strong>Orkut是交换生</strong></p>
<p><strong>Live Journal是颓废一派</strong></p>
<p><strong>LinkedIn是班长</strong></p>
<p><strong>Quora是爱提问的好学生</strong></p>
<p><strong>Tumblr是信息八卦控</strong></p>
<p><strong>Foursquare是野游组织者</strong></p>
<p><strong>WordPress是言论自由者</strong></p>
<p><strong>StumbleUpon是最晚交作业的</strong></p>
<p><strong>Digg是关系不密切的老朋友</strong></p>
<p><strong>Formspring.me是不耻下问者</strong></p>
<p><strong>Instagr.am是最拽的。</strong></p>
<p>原文如下：</p>
<ul>
<li><strong>Twitter</strong>, the gossip girl. “<em>Everyone is entitled to my opinion.</em>” @madonna.</li>
<li><strong>Google</strong>, the prep. “<em>Money makes the world go round</em>” -Liza Minnelli.</li>
<li><strong>Facebook</strong>, the jock. “<em>Veni. Vidi. Vici</em>” -Some Italian dude.</li>
<li><strong>Wikipedia</strong>, the nerd. ”<em>Better know nothing than half-know many things</em>” -Friedrich Nietzsche</li>
<li><strong>Last.fm</strong>, the band geek. “<em>If it’s illegal to rock and roll, throw my ass in jail!</em>” -Kurt Cobain</li>
<li><strong>YouTube</strong>, the A/V nerd. Please follow link for video quote: www.youtube.com/quote</li>
<li><strong>Flickr</strong>, the art kid. “<em>Look, I’m not an intellectual -I just take pictures.</em>” -Helmut Newton</li>
<li><strong>Reddit</strong>, the reporter. ”<em>I can’t prove it, but I can say it.</em>” -Stephen Colbert</li>
<li><strong>MySpace</strong>, the wannabe. “<em>The only thing worse than being talked about is not being talked about.</em>” -Oscar Wilde</li>
<li><strong>Wikileaks</strong>, the anarchist. “<em>I feel your scorn and I accept it.</em>” -Jon Stewart</li>
<li><strong>Yelp</strong>, the debater. ”<em>There has never been a statue erected to honor a critic</em>” -Zig Ziglar</li>
<li><strong>Orkut</strong>, the exchange student. [Some Chinese quote]</li>
<li><strong>Live Journal</strong>, the goth. “<em>I hurt myself, so I can feel alive.</em>” -Bill Kaulitz</li>
<li><strong>LinkedIn</strong>, the class president. “<em>It’s not what you know but who you know that makes the difference.</em>” -Anonymous</li>
<li><strong>Quora</strong>, the teacher’s pet. “<em>He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask remains a fool forever.</em>” -Chinese proverb</li>
<li><strong>Tumblr</strong>, the compulsive documenter. “<em>I sometimes worry about my short attention span, but not for long</em>” -Herb Caen</li>
<li><strong>Foursquare</strong>, the paper bag lunch kid. “<em>The shortest distance between two points is often unbearable.</em>” -Charles Bukowski</li>
<li><strong>WordPress</strong>, the English geek. “<em>If you can’t annoy somebody, there’s little point in writing.</em>” -Kingsley Amis</li>
<li><strong>StumbleUpon</strong>, the procrastinator. “<em>I have not told half of what I saw</em>” -James Joyce</li>
<li><strong>Digg</strong>, the ex-best friend. “<em>There are three faithful friends: an old wife, an old dog, and ready money.</em>” -Benjamin Franklin</li>
<li><strong>Formspring.me</strong>, the busybody. “<em>Never hesitate to ask a lesser person.</em>” -Confucius</li>
<li><strong>Instagr.am</strong>, the exhibitionist. “<em>There are no rules for good photographs, there are only good photographs.</em>” -Ansel Adams</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2011/02/Social-Media-High-School-Yearbook-2011-11.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2735" title="Social Media High School Yearbook 2011 11" src="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2011/02/Social-Media-High-School-Yearbook-2011-11.png" alt="" width="600" height="1873" /></a></p>
<p>大图来源：<a href="http://www.flickr.com/photos/topgold/5427474886/sizes/o/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/topgold/5427474886/sizes/o/</a></p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2730&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2730.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张图：The History of Social Networking</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2693.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2693.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 00:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[社交网络发展图 来源：http://www.onlineschools.org/blog/history-of-social-networking/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社交网络发展图<br />
<a href="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2011/01/The-History-of-Social-Networking_光影_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2695" title="The History of Social Networking_光影_1" src="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2011/01/The-History-of-Social-Networking_光影_1.jpg" alt="" width="600" height="3770" /></a></p>
<p>来源：http://www.onlineschools.org/blog/history-of-social-networking/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2693&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &amp; Twitter 2010年用户数据对比</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2641.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2641.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[东写西读]]></category>
		<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Facebook的老板这两天在北京，贴出一个Digitalsurgeons推出的一张Facebook和Twitter的2010年数据对照图表，粗看一下除了Facebook有5亿用户遥遥领先于Twitter的1亿多一点之外，很多数据挺相近的，连男女比例都差不多，但两者的女用户都略胜男用户一筹。如果用户进行配对的话，会出现剩女。图表如下： 来源：http://www.digitalsurgeons.com/facebook-vs-twitter-infographic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook的老板这两天在北京，贴出一个Digitalsurgeons推出的一张Facebook和Twitter的2010年数据对照图表，粗看一下除了Facebook有5亿用户遥遥领先于Twitter的1亿多一点之外，很多数据挺相近的，连男女比例都差不多，但两者的女用户都略胜男用户一筹。如果用户进行配对的话，会出现剩女。图表如下：</p>
<p><a href="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2010/12/facbook_vs_twitter_infographic-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2640" title="facbook_vs_twitter_infographic 1" src="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2010/12/facbook_vs_twitter_infographic-1.jpg" alt="" width="600" height="1321" /></a></p>
<p>来源：http://www.digitalsurgeons.com/facebook-vs-twitter-infographic/</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=2641&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/2641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Facts &amp; Figures (history &amp; statistics)</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1886.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1886.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[南递北溉]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuyouqibiao.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[转一个在中国是个传说的网站数据： Facebook history, milestones, user activity statistics, top 10 countries, top 10 Facebook pages. 来源：http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转一个在中国是个传说的网站数据：</p>
<p>Facebook history, milestones, user activity statistics, top 10 countries, top 10 Facebook pages.</p>
<p><a href="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook-facts-and-figures.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1885" title="facebook-facts-and-figures" src="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook-facts-and-figures.jpg" alt="" width="580" height="4474" /></a></p>
<p>来源：<a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/" target="_blank">http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/</a></p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=1886&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1886.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当墙越筑越高，图书馆员的作用会越来越小</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1423.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1423.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[东写西读]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gfw]]></category>
		<category><![CDATA[会议]]></category>
		<category><![CDATA[国家图书馆]]></category>
		<category><![CDATA[图书馆]]></category>
		<category><![CDATA[图书馆员]]></category>
		<category><![CDATA[顾犇]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[我的本家顾三牛昨天写博客谈ISSN国家中心主任会议，这是国家图书馆百年馆庆活动中的一个国际工作会议，对于宣传中国的图书馆或者中国的国家图书馆是一件好事。顾三牛在博文的后面说道：“今天N多个老外问我为什么中国不能上Facebook，我也只好无语了”。我觉得他处理地很好，因为这种东西你不需要解释，冷处理是最正确的和谐精神的反应。如果你用外交部发言人的口气去解释，老外们也不是没听过扯淡，这是在侮辱同行的智商；如果你用网民的角度去回答，可能会被用不爱国或者家丑不能外扬的道理来修理你。 好了，只有沉默才是最好的办法，虽然诸如顾三牛这样的当事人委屈一点，但是确实和谐所需，你不说话没人当你是哑巴，闷声发大财才是硬道理。 我想国外的同行早有耳闻我们的网络国情，可能问完之后只得会心一笑罢了，反正都是同行，心知肚明，所以不回应也有点那个，不如顾三牛学学《潜伏》中的陆桥山，再动用一下老男人招牌式的色色的微笑，翘一下兰花指，歪一下带有些许胡茬的嘴唇，轻轻地吐出“你太坏了，真贼”…… 这种事情见怪不怪，可是我想要了解的是Facebook原本是一个年轻人的SNS网站，为什么会有这么多成年人，甚至是图书馆等机构在使用它呢？它能提供我们个人有什么帮助？它对于机构有什么好处？ 昨天著名博客Stephen’s Lighthouse在“Libraries and Facebook”中给图书馆和图书馆员抛出了关于图书馆和Facebook的几个问题，也许能够回答一点我的疑问。我试着翻译一下，不足之处，请不要指正。 Do you solicit new cardholders through Facebook? 你通过Facebook拉过客吗？ Is your OPAC easily accessible through Facebook? 你通过Facebook提供过你的特色服务吗？ Can I ask reference questions through Facebook? 你能坐台接客吗？ Can I connect to you and your webpage &#8230; <a href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/1423.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的本家顾三牛昨天写博客谈ISSN国家中心主任会议，这是国家图书馆百年馆庆活动中的一个国际工作会议，对于宣传中国的图书馆或者中国的国家图书馆是一件好事。顾三牛在<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_495d62640100fdua.html" target="_blank">博文的后面说道</a>：“今天N多个老外问我为什么中国不能上Facebook，我也只好无语了”。我觉得他处理地很好，因为这种东西你不需要解释，冷处理是最正确的和谐精神的反应。如果你用外交部发言人的口气去解释，老外们也不是没听过扯淡，这是在侮辱同行的智商；如果你用网民的角度去回答，可能会被用不爱国或者家丑不能外扬的道理来修理你。</p>
<p>好了，只有沉默才是最好的办法，虽然诸如顾三牛这样的当事人委屈一点，但是确实和谐所需，你不说话没人当你是哑巴，闷声发大财才是硬道理。</p>
<p>我想国外的同行早有耳闻我们的网络国情，可能问完之后只得会心一笑罢了，反正都是同行，心知肚明，所以不回应也有点那个，不如顾三牛学学《潜伏》中的陆桥山，再动用一下老男人招牌式的色色的微笑，翘一下兰花指，歪一下带有些许胡茬的嘴唇，轻轻地吐出“你太坏了，真贼”……</p>
<p>这种事情见怪不怪，可是我想要了解的是Facebook原本是一个年轻人的SNS网站，为什么会有这么多成年人，甚至是图书馆等机构在使用它呢？它能提供我们个人有什么帮助？它对于机构有什么好处？</p>
<p>昨天著名博客Stephen’s Lighthouse在“<a href="http://stephenslighthouse.sirsidynix.com/archives/2009/09/libraries_and_f_1.html" target="_blank">Libraries and Facebook</a>”中给图书馆和图书馆员抛出了关于图书馆和Facebook的几个问题，也许能够回答一点我的疑问。我试着翻译一下，不足之处，请不要指正。</p>
<blockquote><p>Do you solicit new cardholders through Facebook?<br />
你通过Facebook拉过客吗？</p>
<p>Is your OPAC easily accessible through Facebook?<br />
你通过Facebook提供过你的特色服务吗？</p>
<p>Can I ask reference questions through Facebook?<br />
你能坐台接客吗？</p>
<p>Can I connect to you and your webpage presence through Facebook?<br />
你用Facebook当过你的妈咪吗？</p>
<p>Do you have a fan page where potential and current users can？<br />
你用Facebook让登徒子们对你趋之若鹜吗？</p>
<p>Are you fundraising through Facebook?<br />
你用Facebook空手套白狼过吗？</p>
<p>Are you collaborating and communicating with your friends?<br />
你们姐妹间是否互通有无？</p></blockquote>
<p>最后他提出这个问题：</p>
<blockquote><p>If you&#8217;re not where your users are, where exactly are you?<br />
这个话我不敢翻，也没有能力翻。</p></blockquote>
<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 facebook 300-million-users" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/3925473022/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3490/3925473022_03848b1ea0_o.png" alt="facebook 300-million-users" width="498" height="378" /></a></p>
<p>我几乎每天都会翻墙登录一下我的Facebook，怅然若失的感觉油乎乎地生出来。这个注册人数<a href="http://www.yeeyan.com/articles/view/pestwave/59356" target="_blank">快要超过美国人口的2.0网站</a>被一个叫GFW的东西就这样无情地和谐掉了。</p>
<p>但是作为传播知识、支撑记忆、公开信息和保障公平的独一无二的平台，图书馆面对GFW，我们是否无动于衷？</p>
<p>也许这根本就不是问题，可是如果一个信息传播者不会翻墙，不会去墙外鲜花盛开的地方揪几枝小草，Ta至少不是一个很好的从业者，即使不会沉默，而是用各种理由去说明自己的道理。这就像我们将任何事情的缺失都归入一个大框：体制。</p>
<p>当金融危机来临的时候，美国公民想到去图书馆让图书馆员帮助提供就业参考和资料。我们在墙外驻足，无法查阅很多学术文章，而且苦于难以施展拳脚翻越的时候，是否想到过图书馆和图书馆员？</p>
<p>有人会说当中国的互联网真正成了一个局域网的时候，才能显示出我们图书馆实体资源的重要性来，我们根本不用担心，Wow，要知道《动物农场》里的猪下面的那些动物好像也是这么认为的。但现在的猪和以前的猪不一样，因为它们知道了猪狗不如的生活是什么样子。</p>
<p><a title="Flickr 上 Gu Xiaoguang 的 跨越长城，走向世界 网民节" href="http://www.flickr.com/photos/guxiaoguang/3925473320/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3487/3925473320_22164e9147_o.jpg" alt="跨越长城，走向世界 网民节" width="500" height="333" /></a><br />
图片来源：<a href="http://blog.donews.com/ahgua/archive/2009/09/15/1560644.aspx" target="_blank">http://blog.donews.com/ahgua/archive/2009/09/15/1560644.aspx</a></p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=1423&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恭喜Facebook</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1231.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1231.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[东写西读]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gfw]]></category>
		<category><![CDATA[单位]]></category>
		<category><![CDATA[金玉米]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[昨天，我还说Facebook不够成功，今天它终于圆满了，它终于成为了名副其实的成功网站。 南非人金玉米创办的网站“单位”也成为了一个小有成绩的网站，今天被封了，恭喜金玉米。我记得去年这个时候，我曾经在某个场合问过他，你办这个网站碰到过麻烦没有，他说没有，原因可能是英文网站受到关注的人群毕竟是少之又少吧。一年后，单位成功了。 周润发版孔子曰：成功？我才刚上路呢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天，我还说Facebook<a href="http://www.tuyouqibiao.com/archives/1228.html" target="_blank">不够成功</a>，今天它终于圆满了，它终于成为了名副其实的成功网站。</p>
<p>南非人金玉米创办的网站“单位”也成为了一个小有成绩的网站，今天被封了，恭喜金玉米。我记得去年这个时候，我曾经在某个场合问过他，你办这个网站碰到过麻烦没有，他说没有，原因可能是英文网站受到关注的人群毕竟是少之又少吧。一年后，单位成功了。</p>
<p>周润发版孔子曰：成功？我才刚上路呢！</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=1231&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我等鼠辈：Mouse Man</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1228.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1228.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[东写西读]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[gfw]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[民主]]></category>
		<category><![CDATA[河蟹]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[今天Twitter被河蟹了，前几天Flickr图片显示不正常，Youtube依然被堵在长城外面，国际上牛A的2.0网站就剩下Facebook等一小撮了。 错了，Facebook在D国没有被河蟹，说明它还不够成功。换句话说GFW是检验一个国际网站成功与否的唯一真理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1227 alignleft" title="e5bd93e5b9b4e68891e6b2a1e68ba6e4bd8fe4bda0efbc8ce5a682e4bb8ae4bda0e4b99fe68ba6e4b88de4bd8fe68891" src="http://www.tuyouqibiao.com/wp-content/uploads/2009/07/e5bd93e5b9b4e68891e6b2a1e68ba6e4bd8fe4bda0efbc8ce5a682e4bb8ae4bda0e4b99fe68ba6e4b88de4bd8fe68891-214x300.jpg" alt="e5bd93e5b9b4e68891e6b2a1e68ba6e4bd8fe4bda0efbc8ce5a682e4bb8ae4bda0e4b99fe68ba6e4b88de4bd8fe68891" width="214" height="300" /></p>
<p>今天Twitter被河蟹了，前几天Flickr图片显示不正常，Youtube依然被堵在长城外面，国际上牛A的2.0网站就剩下Facebook等一小撮了。</p>
<p>错了，Facebook在D国没有被河蟹，说明它还不够成功。换句话说GFW是检验一个国际网站成功与否的唯一真理。</p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=1228&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook有自己的脸谱了</title>
		<link>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1153.html</link>
		<comments>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1153.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 05:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[东写西读]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[今天Facebook开通了个人网址申请，我第一时间注册了一个，http://www.facebook.com/guxiaoguang。有FB的赶快弄个ID去吧，省得建议你弄个阿狗阿猫2什么的了。 三分钟20万人申请，十五分钟50万人申请。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天Facebook开通了个人网址申请，我第一时间注册了一个，<a href="ttp://www.facebook.com/guxiaoguang" target="_blank">http://www.facebook.com/guxiaoguang</a>。有FB的赶快弄个ID去吧，省得建议你弄个阿狗阿猫2什么的了。</p>
<p><a href="http://mashable.com/2009/06/12/facebook-usernames-live/" target="_blank">三分钟20万人申请，十五分钟50万人申请。</a></p>
<img src="http://www.tuyouqibiao.com/?ak_action=api_record_view&id=1153&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuyouqibiao.com/archives/1153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

